Philipp-Reis-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606 655 - 0
Fax: 03606 655 - 102
E-Mail: info(at)ew-netz.de
![]() 11:00 Uhr | ![]() mittel | ![]() 8,5 km | ![]() „Museumskrug“ Obernfeld |
Wanderfreund Reinhold Feldmann begleitet Sie vom „Museumskrug“ Obernfeld zur Josef-Quelle. Vorbei an der Tilly-Eiche und dem Brockenblick führt Sie der Weg durch Wald und Flur an alten Kurmainzer Grenzsteinen nach Obernfeld ins Heimatmuseum. Das Heimatmuseum gewährt den Besuchern auf über 500 m² Fläche einen Einblick in das bäuerlich geprägte Leben der Bewohner von Obernfeld um 1900.
Fahrplan | Haltestellen | Abfahrt | Fahrpreis in € |
---|---|---|---|
Erw. / Kind / Familie* | |||
Linie I | Heiligenstadt, ZOB | ab 09:30 | 9,00 / 4,50 / 18,00 |
Heiligenstadt, Petristraße | ab 09:35 | 9,00 / 4,50 / 18,00 | |
Dingelstädt, ZOB | ab 09:55 | 8,00 / 4,00 / 16,00 | |
Leinefelde, ZOB | ab 10:15 | 7,00 / 3,50 / 14,00 | |
Worbis, ZOB | ab 10:25 | 7,00 / 3,50 / 14,00 | |
Duderstadt, ZOB | ab 10:45 | 5,00 / 2,50 / 10,00 | |
Heimatmuseum Obernfeld | an 10:55 | ||
Rückfahrt | „Museumskrug“ Obernfeld | ab 17:00 | 3,00 / 1,50 / 6,00 |
Höchster Punkt: 276 m
Niedrigster Punkt: 163 m