Philipp-Reis-Straße 2
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 03606 655 - 0
Fax: 03606 655 - 102
E-Mail: info(at)ew-netz.de
Im Versorgungsgebiet des Zweckverbands Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) liegen unterschiedliche Wasserhärten vor. Gemäß des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WaschMG) § 9 geben wir hiermit die einzelnen Härtebereiche in den durch uns versorgten Orten bzw. Ortsteilen bekannt:
Stand: Januar 2018
Versorgungsgebiet | Karbonathärte °dH | Gesamthärte °dH | Härtebereich |
---|---|---|---|
Arenshausen | 12 | 25 | mittel |
Asbach | 15 | 19 | hart |
Bebendorf | 13 | 22 | hart |
Berka v. d. Hainich | 19 | 24 | hart |
Bernterode | 16 | 27 | hart |
Birkenfelde | 12 | 25 | hart |
Bischhagen | 5 | 6 | weich |
Bischofroda | 19 | 28 | hart |
Bornhagen | 17 | 24 | hart |
Buchenau | 19 | 32 | hart |
Burgwalde | 5 | 6 | weich |
Dieterode | 9 | 17 | hart |
Dietzenrode | 15 | 19 | hart |
Döringsdorf | 13 | 22 | hart |
Ebenshausen | 17 | 24 | hart |
Eichstruth | 9 | 17 | hart |
Ershausen | 14 | 16 | hart |
Falken | 17 | 24 | hart |
Flinsberg | 16 | 27 | hart |
Frankenroda | 17 | 24 | hart |
Freienhagen | 6 | 11 | mittel |
Fretterode | 14 | 17 | hart |
Fürstenhagen | 15 | 16 | hart |
Geisleden | 16 | 26 | hart |
Geismar | 14 | 21 | hart |
Gerbershausen | 13 | 21 | hart |
Glasehausen | 5 | 6 | weich |
Großtöpfer | 13 | 21 | hart |
Günterode | 5 | 6 | weich |
Hahnroda | 19 | 32 | hart |
Hallungen | 16 | 25 | hart |
Heiligenstadt: | |||
- Druckzone Liethen | 9 | 11 | mittel |
- Druckzone Buchborn | 15 | 25 | hart |
- Druckzone Iberg | 11 | 16 | hart |
Heuthen | 16 | 26 | hart |
Hohengandern | 12 | 25 | mittel |
Kalteneber | 16 | 27 | hart |
Kella | 12 | 31 | hart |
Kirchgandern | 12 | 25 | mittel |
Kreuzebra | 16 | 26 | hart |
Krombach | 10 | 13 | mittel |
Lauterbach | 19 | 32 | hart |
Lehna | 9 | 11 | mittel |
Lenterode | 13 | 16 | hart |
Lindewerra | 15 | 21 | hart |
Lutter | 16 | 27 | hart |
Mackenrode | 13 | 27 | hart |
Marth | 6 | 11 | mittel |
Martinfeld | 16 | 21 | hart |
Mengelrode | 6 | 11 | mittel |
Mihla | 19 | 32 | hart |
Misserode | 9 | 11 | mittel |
Nazza | 16 | 25 | hart |
Oberstein | 12 | 26 | hart |
Pfaffschwende | 13 | 21 | hart |
Reinholterode | 6 | 8 | mittel |
Rengelrode | 9 | 11 | mittel |
Rohrberg | 6 | 11 | mittel |
Röhrig | 15 | 17 | hart |
Rothenbach | 17 | 24 | hart |
Rumerode | 12 | 26 | hart |
Rustenfelde | 16 | 21 | hart |
Rüstungen | 9 | 11 | mittel |
Schachtebich | 6 | 11 | mittel |
Schönau | 6 | 11 | mittel |
Schönhagen | 13 | 15 | hart |
Schwobfeld | 9 | 11 | mittel |
Sickenberg | 15 | 19 | hart |
Sickerode | 9 | 11 | mittel |
Siemerode | 6 | 11 | mittel |
Steinbach | 6 | 8 | mittel |
Steinheuterode | 9 | 11 | mittel |
Streitholz | 6 | 11 | mittel |
Thalwenden | 12 | 21 | hart |
Uder | 15 | 17 | hart |
Vatterode | 10 | 13 | mittel |
Volkerode | 14 | 15 | hart |
Wahlhausen | 16 | 18 | hart |
Weidenbach | 17 | 20 | hart |
Wernershausen | 16 | 25 | hart |
Wilbich | 16 | 21 | hart |
Wüstheuterode | 10 | 15 | hart |
Hinweis: Aus versorgungstechnischen oder wasserrechtlichen Gründen sind Umstellungen dieser Bereiche durchaus möglich, diese werden jedoch frühzeitig in der örtlichen Presse bekannt gegeben. Die auf Ihrer Waschmittelverpackung gemäß Waschmittelgesetz aufgedruckten Dosierempfehlungen bitten wir zu beachten.
Härtebereich | Wasserhärte in mmol/l* | Härtegrad in °dH** |
---|---|---|
weich | kleiner 1,5 | kleiner 8 |
mittel | 1,5 - 2,5 | 8 - 14 |
hart | größer 2,5 | größer 14 |
* Anteil an gelöstem Kalk in einem Liter Wasser, angegeben in Millimol Kalziumkarbonat pro Liter Wasser
** Angabe der Wasserhärte in Grad deutscher Härte